Taladro 880 U
  • Taladro 880 U Taladro 880 U

Taladro 880 U

Rango de diámetro: 12 mm – 63 mm (0,472” – 2,48”)
• Rango de longitud: 2XD – 5XD
• Disponible únicamente en acero H13 para mecanizado de precisión extremadamente alta

Características y beneficios

• Incluye insertos de carburo recubiertos de PVD periféricos y centrales para materiales difíciles de mecanizar, como rodamientos giratorios y ASTM A572 Grado 50.
• La salida central de doble hélice tipo S permite una mayor evacuación de viruta, mayor resistencia y mayor resistencia a la fatiga.
• Diseñado para perforación de orificios rectos, superficies en ángulo, orificios semicilíndricos, orificios prefabricados, orificios que se cruzan, taladrado, torneado externo y superficies de entrada fundidas, forjadas o soldadas en bruto.
• Dos canales de refrigerante permiten un mayor flujo, mejorando las tasas de eliminación de metal, la vida útil de la herramienta y la productividad general.
• El cuerpo de la broca de alta rigidez minimiza la vibración y el ruido, ofreciendo una precisión excepcional en el tamaño del orificio y una calidad superior.
• Consulte la página 33 de nuestro catálogo en la pestaña "Descargar" para obtener dimensiones detalladas, tolerancias e inserciones aplicables.
• Comuníquese con nosotros para consultas sobre precios o soluciones personalizadas.

Enviar Consulta

Descripción del Producto

Dimensiones y especificaciones técnicas

269 ​​configuraciones disponibles

Diámetro de corte (mm) Diámetro de sujeción (mm) Longitud total (mm) Longitud de corte (mm) Longitud de sujeción (mm) Longitud XD Inserto aplicable
12 20 95 24 50 2 SC01
12.5 20 96 25 50 2 SC01
13 20 97 26 50 2 SC01
13.5 20 97 27 50 2 SC01
14 20 94 31 50 2 SC02
14.5 20 96 33 50 2 SC02
15 20 97 34 50 2 SC02
15.5 20 99 36.26 50 2 SC02
16 20 101 36.33 50 2 SC02
16.5 20 102 37.51 50 2 SC02
17 25 109 38.45 56 2 SC03
17.5 25 111 40.52 56 2 SC03
18 25 112 40.27 56 2 SC03
18.5 25 113 41.39 56 2 SC03
18.8 25 112 40.4 56 2 SC03
19 25 114 42.52 56 2 SC03
19.5 25 116 44.66 56 2 SC03
20 25 117 44.2 56 2 SC04
20.5 25 120 46.39 56 2 SC04
21 25 120 46.59 56 2 SC04
21.5 25 121 47.8 56 2 SC04
22 25 122 48 56 2 SC04
23 25 125 51.48 56 2 SC04
24 25 127 53.21 56 2 SC05
25 25 130 56.13 56 2 SC05
26 32 137 56.6 60 2 SC05
27 32 139 59.49 60 2 SC05
28 32 142 60.79 60 2 SC05
29 32 144 62.54 60 2 SC05
30 32 147 65.1 60 2 SC05
31 40 160 66.75 70 2 SC06
32 40 162 68.18 70 2 SC06
33 40 165 70.74 70 2 SC06
34 40 168 73.43 70 2 SC06
35 40 171 76.24 70 2 SC06
36 40 174 77.35 70 2 SC07
37 40 175 79 70 2 SC07
38 40 178 80.37 70 2 SC07
39 40 180 82.53 70 2 SC07
40 40 183 85.83 70 2 SC07
41 40 187 90.75 70 2 SC07
42 40 189 93.74 70 2 SC07
43 40 192 91.12 70 2 SC07
44 40 194 93.23 70 2 SC08
45 40 197 95.33 70 2 SC08
46 40 200 98.82 70 2 SC08
47 40 202 101.34 70 2 SC08
48 40 205 104.88 70 2 SC08
49 40 207 107.44 70 2 SC08
50 40 210 105.46 70 2 SC08
51 40 214 108.78 70 2 SC08
52 40 216 110.37 70 2 SC08
53 40 219 113.41 70 2 SC09
54 40 221 114.73 70 2 SC09
55 40 224 116.67 70 2 SC09
56 40 227 118.52 70 2 SC09
57 40 229 120.68 70 2 SC09
58 40 232 122.93 70 2 SC09
59 40 234 124.85 70 2 SC09
60 40 237 126.6 70 2 SC09
61 40 241 129.8 70 2 SC09
62 40 243 131.55 70 2 SC09
63 40 246 133.6 70 2 SC09
12 20 107 36 50 3 SC01
12.5 20 108.5 37.5 50 3 SC01
13 20 110 39 50 3 SC01
13.5 20 110.5 40.5 50 3 SC01
14 20 108 44.88 50 3 SC02
14.5 20 110 47 50 3 SC02
15 20 112 49.12 50 3 SC02
15.5 20 114 51.25 50 3 SC02
16 20 116 51.33 50 3 SC02
16.5 20 118 53.51 50 3 SC03
17 25 125 54.45 56 3 SC03
17.5 25 128 57.52 56 3 SC03
18 25 129 57.27 56 3 SC03
18.5 25 131 59.39 56 3 SC03
19 25 132 60.52 56 3 SC03
19.25 25 135 63.57 56 3 SC03
19.5 25 135 63.66 56 3 SC03
20 25 137 63.2 56 3 SC04
20.5 25 138 64.39 56 3 SC04
21 25 140 66.59 56 3 SC04
21.5 25 142 68.8 56 3 SC04
22 25 143 69.02 56 3 SC04
22.5 25 146 72.24 56 3 SC04
23 25 147 73.48 56 3 SC04
23.5 25 149 75.72 56 3 SC04
24 25 151 77.21 56 3 SC05
24.5 25 153 79.5 56 3 SC05
25 25 155 81.81 56 3 SC05
25 25 155 81.81 56 3 SC05
25.5 25 156 83.13 56 3 SC05
26 32 162 81.6 60 3 SC05
26.5 32 164 83.79 60 3 SC05
27 32 165 85.49 60 3 SC05
27.5 32 168 88.69 60 3 SC05
28 32 169 86.65 60 3 SC05
28.5 32 171 88.95 60 3 SC05
29 32 172 90.25 60 3 SC05
29.5 32 175 93.57 60 3 SC05
30 39.6 177 95.11 60 3 SC06
30.5 39.6 178 96.11 60 3 SC06
31 48 191 97.75 70 3 SC06
31.5 48 192 98.94 70 3 SC06
32 48 194 100.18 70 3 SC06
32.5 48 196 102.39 70 3 SC06
33 48 198 103.74 70 3 SC06
33.5 48 200 105.98 70 3 SC06
34 48 201 106.43 70 3 SC06
34.5 48 204 109.7 70 3 SC06
35 48 205 110.24 70 3 SC06
35.5 48 207 112.54 70 3 SC06
36 48 209 112.35 70 3 SC07
37 48 212 115.9 70 3 SC07
38 48 216 118.37 70 3 SC07
38.35 48 217.5 119.75 70 3 SC07
38.5 48 217.5 119.94 70 3 SC07
39 48 219 121.54 70 3 SC07
39.5 48 221 123.39 70 3 SC07
40 48 223 125.83 70 3 SC07
40.5 48 223 127.89 70 3 SC07
41 48 227 127.82 70 3 SC07
42 48 230 130.88 70 3 SC07
43 49.5 234 133.12 70 3 SC07
44 49.5 237 136.54 70 3 SC08
45 49.5 242 140.57 70 3 SC08
46 49.5 246 144 70 3 SC08
47 62.5 249 146.07 70 3 SC08
48 62.5 253 149.33 70 3 SC08
49 62.5 256 152.41 70 3 SC08
49.5 59 258 153.7 70 3 SC08
50 62.5 260 155.46 70 3 SC08
51 62.5 264 158.29 70 3 SC08
52 62.5 267 161.37 70 3 SC08
53 62.5 271 164.4 70 3 SC09
54 62.5 274 167.73 70 3 SC09
55 62.5 279 171.67 70 3 SC09
56 62.5 283 174.52 70 3 SC09
57 62.5 286 177.68 70 3 SC09
58 62.5 290 180.93 70 3 SC09
59 62.5 293 183.85 70 3 SC09
60 62.5 297 186.89 70 3 SC09
61 62.5 302 190.8 70 3 SC09
62 62.5 305 193.78 70 3 SC09
63 62.5 309 196.6 70 3 SC09
12 20 119 48 50 4 SC01
12.5 20 121 50 50 4 SC01
13 20 123 52 50 4 SC01
13.5 20 124 54 50 4 SC01
14 20 122 59.01 50 4 SC02
14.5 20 125 62.13 50 4 SC02
15 20 127 64.87 50 4 SC02
15.5 20 129 66.4 50 4 SC02
16 20 132 67.51 50 4 SC02
16.5 20 134 69.7 50 4 SC03
17 25 142 71.54 56 4 SC03
17.5 25 145 73.79 56 4 SC03
18 25 147 75.4 56 4 SC03
18.5 25 149 77.53 56 4 SC03
19 25 151 79.66 56 4 SC03
19.25 25 155 83.7 56 4 SC03
19.5 25 155 83.8 56 4 SC03
20 25 157 83.38 56 4 SC04
20.5 25 160 86.58 56 4 SC04
21 25 161 89.78 56 4 SC04
21.5 25 163.5 89.56 56 4 SC04
22 25 165 91.22 56 4 SC04
22.5 25 168 93.63 56 4 SC04
23 25 170 95.9 56 4 SC04
24 25 175 101.48 56 4 SC05
24.5 25 177.5 102.36 56 4 SC05
25 25 180 107.1 56 4 SC05
25.25 25 180 107.24 56 4 SC05
26 32 188 107.79 60 4 SC05
26.5 32 190 109.98 60 4 SC05
27 32 192 112.19 60 4 SC05
28 32 197 115.66 60 4 SC05
29 32 201 120.24 60 4 SC05
29.5 32 204 123.2 60 4 SC05
30 32 207 125.5 60 4 SC06
31 40 222 128 70 4 SC06
32 40 226 131.98 70 4 SC06
33 40 231 136.61 70 4 SC06
34 40 235 140.74 70 4 SC06
35 40 240 145.58 70 4 SC06
36 40 245 148.89 70 4 SC07
37 40 249 151.71 70 4 SC07
38 40 254 157.09 70 4 SC07
39 40 258 161.85 70 4 SC07
40 40 263 167.65 70 4 SC07
41 40 268 168.69 70 4 SC07
42 50 282 172.18 80 4 SC07
43 50 287 176 80 4 SC07
44 50 291 180.04 80 4 SC08
45 50 297 185.224 80 4 SC08
46 50 302 188.97 80 4 SC08
47 50 306 193.1 80 4 SC08
48 50 311 197 80 4 SC08
49 50 315 201.18 80 4 SC08
50 50 320 204.98 80 4 SC08
50.5 50 322 208.229 80 4 SC08
51 50 325 209.17 80 4 SC08
52 50 329 213.03 80 4 SC08
53 50 333 218 80 4 SC09
54 50 338 221.98 80 4 SC09
55 50 343 226 80 4 SC09
56 50 349 230.68 80 4 SC09
57 50 353 234 80 4 SC09
58 50 357 238.95 80 4 SC09
59 50 362 242 80 4 SC09
60 50 367 246 80 4 SC09
61 50 372 250 80 4 SC09
62 50 376 254 80 4 SC09
63 50 381 258 80 4 SC09
12 20 131 60 50 5 SC01
12.5 20 134 62.5 50 5 SC01
13 20 136 65 50 5 SC01
13.5 20 138 67.5 50 5 SC01
14 20 136 73.65 50 5 SC02
14.5 20 139 76.76 50 5 SC02
15 20 142 79.26 50 5 SC02
15.5 20 145 82.4 50 5 SC02
16 20 148 83.5 50 5 SC02
16.5 20 151 86.7 50 5 SC03
17 25 159 88 56 5 SC03
17.5 25 163 91.27 56 5 SC03
18 25 165 93.4 56 5 SC03
18.5 25 168 96.52 56 5 SC03
19 25 170 98.66 56 5 SC03
19.25 25 174 102.73 56 5 SC03
19.5 25 174 102.8 56 5 SC03
20 25 177 103.38 56 5 SC04
20.5 25 179 105.57 56 5 SC04
21 25 182 108.78 56 5 SC04
21.5 25 185 111 56 5 SC04
22 25 187 113.22 56 5 SC04
23 25 194 119.89 56 5 SC04
24 25 199 125.47 56 5 SC05
25 25 205 132.09 56 5 SC05
25.25 25 205 132.22 56 5 SC05
26 32 214 133.78 60 5 SC05
26.5 32 217 136.49 60 5 SC05
27 32 219 139.18 60 5 SC05
28 32 225 143.28 60 5 SC05
29 32 231 149.53 60 5 SC05
30 32 237 155.49 60 5 SC06
31 40 253 159 70 5 SC06
32 40 258 164.42 70 5 SC06
33 40 264 169.2 70 5 SC06
34 40 270 175.73 70 5 SC06
35 40 276 181.57 70 5 SC06
36 40 282 186 70 5 SC07
37 40 286 189 70 5 SC07
38 40 292 195.08 70 5 SC07
39 40 298 201.84 70 5 SC07
40 40 304 208.64 70 5 SC07
41 40 310 215.51 70 5 SC07
42 50 325 219.85 80 5 SC07
43 50 331 236.16 80 5 SC07
44 50 335 223.99 80 5 SC08
45 50 342 230.14 80 5 SC08
46 50 348 234.97 80 5 SC08
47 50 353 240.1 80 5 SC08
48 50 359 245 80 5 SC08
49 50 364 250.18 80 5 SC08
50 50 370 254.92 80 5 SC08
51 50 376 259.47 80 5 SC08
52 50 381 265 80 5 SC08
Etiquetas calientes: Taladro 880 U, China, fabricante, fábrica, calidad, venta al por mayor, precio bajo, descuento de compra, en stock, cotización
Categoría relacionada
Enviar Consulta
Por favor, siéntase libre de dar su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.
X
Utilizamos cookies para ofrecerle una mejor experiencia de navegación, analizar el tráfico del sitio y personalizar el contenido. Al utilizar este sitio, acepta nuestro uso de cookies. política de privacidad